Detalji igrača - Radenko Borjanić Ćelo



LIGA KOLO DOMAĆIN GOST
GRUPA_D11_2016 5. Milenko Radošević Mige Radenko Borjanić Ćelo 4 0
GRUPA_D11_2016 4. Radenko Borjanić Ćelo Andrej Danilović 0 4
GRUPA_D11_2016 2. Čedo Đukić Radenko Borjanić Ćelo 9 2
GRUPA_D11_2016 1. Radenko Borjanić Ćelo Armin Brkić 0 4
B-2014-(45p) 11. Dragan Stegić Radenko Borjanić Ćelo 9 4
B-2014-(45p) 10. Radenko Borjanić Ćelo Dragan Kuprešanin 4 0
B-2014-(45p) 9. Milenko Radošević Mige Radenko Borjanić Ćelo 9 2
B-2014-(45p) 8. Radenko Borjanić Ćelo Savo Roganović 4 9
B-2014-(45p) 7. Zoran Marović Radenko Borjanić Ćelo 0 4
B-2014-(45p) 6. Radenko Borjanić Ćelo Slavko Ignjatić 6 9
B-2014-(45p) 5. Milan Božić Radenko Borjanić Ćelo 9 6
B-2014-(45p) 4. Radenko Borjanić Ćelo Anđelko Šobot 5 9
B-2014-(45p) 3. Miro Banović Radenko Borjanić Ćelo 9 4
B-2014-(45p) 2. Radenko Borjanić Ćelo Zoran Bekić 6 9
B-2014-(45p) 1. Vladimir Đorđić Radenko Borjanić Ćelo 3 9
B2-2013-(50p) 11. Radenko Borjanić Ćelo Dragan Zlokapa 0 4
B2-2013-(50p) 10. Dragan Stegić Radenko Borjanić Ćelo 9 3
B2-2013-(50p) 9. Nenad Bodiroža Radenko Borjanić Ćelo 9 4
B2-2013-(50p) 8. Radenko Borjanić Ćelo Miljkan Pucar 0 4
B2-2013-(50p) 7. Boro Tadić Radenko Borjanić Ćelo 0 4
B2-2013-(50p) 6. Radenko Borjanić Ćelo Slavko Ignjatić 3 9
B2-2013-(50p) 5. Milan Božić Radenko Borjanić Ćelo 9 6
B2-2013-(50p) 4. Radenko Borjanić Ćelo Zoran Marović 0 4
B2-2013-(50p) 3. Vuk Subotić Radenko Borjanić Ćelo 9 2
B2-2013-(50p) 2. Radenko Borjanić Ćelo Anđelko Šobot 7 9
B2-2013-(50p) 1. Saša Miljković Radenko Borjanić Ćelo 5 9
Nazad